Стан: новий. Дефекти: донор, дрібні подряпини на моторному блоці. Сліди скотчу на упаковці. Гарантія: 24 міс. Артикул: Pursu
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип | Індукційна |
| Виробник | Bora |
| Варіант установки | Незалежний |
| Покриття варильної поверхні | склокераміка |
| Тип електричних нагрівачів | Індукційні |
| Тип управління | Сенсорне |
| Колір корпусу | Чорний |
| Стан | Новий |
| Конфорки | |
| Розташування конфорок | квадрат |
| Загальна кількість конфорок | 4 |
| Кількість індукційних конфорок | 4 |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Таймер | Так |
| Індикатор залишкового тепла | Так |
| Кількість температурних режимів | 9 |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від дітей | Так |
| Споживана потужність | 7250 Вт |
| Габаритні розміри варильної поверхні | |
| Ширина | 580 мм |
| Глибина | 515 мм |
| Висота | 6 мм |
| Вага | 16.6 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Захист від перегрівання | Так |
| Основний матеріал | Стеклокерамика |
| Вага нетто | 16.66 |
| Вага брутто | 20.20 |
| Країна бренда | Австрія |
| Довжина: | 51.50 |
| Функції | Захист від невмілого поводження |
| Габарити | Габаритні розміри (ВхШхГ), см580х515х199 |
| Тип керування | Сенсор-слайдер |
| Дизайнерська колекція | Bora S Pure |
| Максимальне споживання потужності, Вт | 7250 Вт (4200 Вт / 3600 Вт) |
| Розміри задньої конфорки, мм | D 140 мм; D 175 мм |
| Потужність передньої конфорки, Вт | 900; 1400 |
| Режим повітроочищення | Рециркуляція |
| Тип варильної поверхні | Індукційна |
| Повітряне під'єднання | Bora Ecotube |
| Частота, Гц | 50/60 |
| Рівень підвищеної потужності передньої конфорки, Вт | 600 Вт; 3000 Вт |
| Рівні потужності | 1 9, P |
| Розміри передньої конфорки, мм | D 95 мм; D 210 мм |
| Рівень підвищеної потужності задньої конфорки, Вт | 1350 Вт; 2100 Вт |
| Країна походження | Німеччина |
| Напруга мережі живлення, В | 220-240; 380 415 В 2N/3N |
| Мінімальний захист запобіжниками, A | 1 x 32 A (1 x 20 A / 1 x 16 A) |
Інформація для замовлення
- Ціна: 60 000 ₴










