Стан: новий. Легка вм'ятина на двері холодильної камери на правому нижньому та верхньому кутах. Легка вм'ятина на лівій бічній стінці. Подряпини на кришці фільтра PowerCooling по центру. Пошкоджена упаковка. Серійний но. 550903899. Гарантія: 36 міс.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вбудована техніка | НІ |
| Виробник | Liebherr |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Кількість камер | 2 |
| Загальний об`єм | 349 л |
| Об'єм морозильної камери | 94 л |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A |
| Користувацькі характеристики | |
| Основний матеріал | Сталь |
| Ширина | 59.70 |
| Вага нетто | 81.80 |
| Висота | 201.50 |
| Вага брутто | 87.90 |
| Спосіб встановлення | Окремостоячий |
| Обладнання | Сигналізація відкритих дверей у морозильній камері |
| Країна бренда | Швейцарія |
| Довжина: | 67.50 |
| Напруга, В | 220-240 |
| Можливість перенавішування дверей | Є |
| Тип керування | Сенсорний дисплей |
| Кількість зовнішніх дверей | 2 |
| Матеріал полиць у морозильній камері | Скло |
| Кількість полиць для пляшок | 1 |
| Матеріал дверей/фасаду/кришки | Сталь |
| Кількість основних полиць холодильної камери | 6 |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Енергоспоживання за рік | 239 |
| Рівень шуму, дБ | 36 |
| Корисний об'єм | 349 |
| Об'єм морозильної камери, л | 94 |
| Матеріал дверних полиць | Скло зі сталевим обрамленням |
| Кількість температурних зон | 2 |
| Регульовані контури охолодження | 2 |
| Кількість складаних полиць | 1 |
| Внутрішнє освітлення холодильної камери | 2 світлодіодні колони |
| Довжина кабелю, см | 200 |
| Можливість On/Off холодильної камери | Так |
| Застосовувані технології | EasyFresh |
| Система охолодження холодильної камери | Динамічна |
| Розташування блока керування | За дверима |
| Потужність заморожування за 24 год | 16 |
| Матеріал полиць у холодильній камері | Скло з пластиковим обрамленням |
| Навіска дверей (ліва,права) | Права |
| Кількість дверних полиць | 3 |
| Індикація температури в морозильній камері | Внутрішня цифрова |
| Енергоспоживання за 24 години | 0,654 |
| Можливість окремо регулювати температуру в морозильній камері | Так |
| Індикація температури в холодильній камері | Внутрішня цифрова |
| Розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Кількість відділень морозильної камери | 3 |
| Кількість регульованих полиць | 5 |
| Матеріал і тип ручки | Вертикальна з вбудованим штовхачем |
| Об'єм холодильної камери, л | 255 |
| Система охолодження морозильної камери | Динамічна |
| Можливість On/Off морозильної камери | Так |
| Тип вилки | Euro |
| Кількість контейнерів для овочів/фруктів | 1 |
| Час автономної роботи, г | 24 |
| Розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Колір основний | Білий |
| Внутрішнє освітлення морозильної камери | Світлодіодне |
Інформація для замовлення
- Ціна: 35 000 ₴









