Прибор новый. Царапины и потертости на разных сторонах корпуса. Повреждена упаковка. Гарантия: 36 мес. Артикул: IFSe 3904
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Тип морозильной камеры | морозильный шкаф |
| Встраиваемая техника | Да |
| Производитель | Liebherr |
| Общий объем | 100 л |
| Класс энергопотребления | A |
| Количество компрессоров | 1 |
| Тип управления | Сенсорное |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Основной материал | сталь |
| Ширина | 54.10 |
| Вес нетто | 31.30 |
| Высота | 87.20 |
| Вес брутто | 33.10 |
| Способ установки | Встраиваемый |
| Оснащение | Предупредительная сигнализация неисправностиДа |
| Страна бренда | Швейцария |
| Длина | 54.50 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Габариты | Размеры ниши для установки (ВхШхГ), см87,4-89/56 - 57/55,0 |
| Возможность перенавешивания двери | Да |
| Количество наружных дверей | 1 |
| Материал полок в морозильной камере | Стекло |
| Материал дверей/фасада/крышки | Сталь |
| Климатический класс | SN-ST |
| Энергопотребление за год | 186 |
| Уровень шума, дБ | 35 |
| Полезный объем, л | 100 |
| Объем морозильной камеры, л | 100 |
| Длина кабеля, см | 220 |
| Применяемые технологии | VarioSpaceДа |
| Расположение блока управления | За дверью |
| Мощность замораживания за 24 ч | 12 |
| Навеска дверей (левая,правая) | Правая |
| Индикация температуры в морозильной камере | Внутренняя цифровая |
| Энергопотребление за 24 часа | 0,507 |
| Количество отделений морозильной камеры | 4 |
| Система охлаждения морозильной камеры | Статическая |
| Тип вилки | Euro |
| Время автономной работы, ч | 22 |
| Размораживание морозильной камеры | Автоматическое |
| Цвет основной | Белый |
| Вентиляция при встраивании | В мебели |
| Страна происхождения | Германия |
| Цвет от производителя рус | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 23 700 ₴











