Товар новий. Подряпини на склі в правому нижньому кутку, подряпини у правій частині. Подряпини у лівій верхній та нижній частині периметрального фільтра. Відшаровування фарби у верхній правій частині периметрального фільтра. Подряпини до металу, подряпини і потертості під лівим плафоном і над ним, а також дефект фарбування. Потертості під правим плафоном. Подряпини до металу та потертості на моторному блоці. Подряпини та потертості з лівого, правого боку та ззаду корпусу. Подряпини та потертості на коліні повітроводу. Подряпини та потертості до металу на повітропроводі NRS. Подряпини та потертості на коробах. Потертості до металу з фронтального боку на торці одного з коробів та дефект фарбування. Гарантія: 24 міс. Артикул: CVXN85.E1P2#ZZZN490F
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Falmec |
| Тип вытяжки | Настенная |
| Производительность вытяжки | 800 куб. м/час |
| Количество моторов (двигателей) | 1 |
| Количество скоростей | 3 |
| Тип управления | Сенсорное |
| Ширина | 850 мм |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Основной материал | сталь нержавеющая |
| Вес нетто | 33 |
| Высота | 70.80 |
| Вес брутто | 39 |
| Страна бренда | Италия |
| Длина | 37.80 |
| Тип товара | Наклонная |
| Ширина, см | 85 |
| Мощность потребляемая, Вт | 280 |
| Тип монтажа | Пристенная |
| Режим воздухоочистки | Стандартный аспирация/Рециркуляция |
| Дополнительная комплектация | Подключение выносного мотораНет |
| Диапазон уровня шума, дБ | 37/55 |
| Характеристики | ТаймерДа |
| Mаксимальная производительность, м3/час | 800 |
| Максимальная производительность, Вт | 224 |
| Класс энергопотребления | B |
| Стандартная комплектация | ПодсветкаLED |
| Уникальные характеристики | Технология Dynamic Led lightДа |
| Цвет основной | Черный |
| Страна происхождения | Италия |
| Цвет от производителя рус | Черный |
Информация для заказа
- Цена: 18 999 ₴











