Стан: новий. Подряпини та вм'ятина з правого боку зверху, з лівого боку дефект фарбування, потерті заглушки на холодильной камери. Пошкоджена упаковка, не рідна. Серійний но. 365059811. Гарантія: 36 міс.
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Вбудована техніка | НІ |
| Виробник | Liebherr |
| Розташування морозильної камери | Нижня |
| Кількість камер | 2 |
| Загальний об`єм | 402 л |
| Об'єм морозильної камери | 106 л |
| Кількість компресорів | 1 |
| Клас енергоспоживання | A |
| Користувацькі характеристики | |
| Основний матеріал | Сталь нержавіюча |
| Ширина | 70 |
| Вага нетто | 80.70 |
| Висота | 201 |
| Вага брутто | 85.80 |
| Спосіб встановлення | Окремостоячий |
| Обладнання | Сигналізація відкритих дверей у морозильній камері |
| Країна бренда | Швейцарія |
| Довжина: | 66.50 |
| Напруга, В | 220-240 |
| Можливість перенавішування дверей | Є |
| Тип керування | Сенсорний дисплей |
| Кількість зовнішніх дверей | 2 |
| Матеріал полиць у морозильній камері | Скло |
| Кількість полиць для пляшок | 1 |
| Матеріал дверей/фасаду/кришки | Нержавіюча сталь із покриттям SmartSteel |
| Кількість основних полиць холодильної камери | 5 |
| Кліматичний клас | SN-T |
| Енергоспоживання за рік | 275 |
| Рівень шуму, дБ | 38 |
| Корисний об'єм | 402 |
| Об'єм морозильної камери, л | 106 |
| Матеріал дверних полиць | Скло з пластиковим обрамленням |
| Кількість температурних зон | 2 |
| Регульовані контури охолодження | 2 |
| Покоління приладів | BluPerformance |
| Кількість складаних полиць | 1 |
| Внутрішнє освітлення холодильної камери | Світлодіодне стельове |
| Довжина кабелю, см | 220 |
| Можливість On/Off холодильної камери | Так |
| Застосовувані технології | SmartDevice |
| Система охолодження холодильної камери | Динамічна |
| Розташування блока керування | За дверима |
| Потужність заморожування за 24 год | 16 |
| Матеріал полиць у холодильній камері | Скло зі сталевим обрамленням |
| Навіска дверей (ліва,права) | Права |
| Кількість дверних полиць | 4 |
| Кількість контейнерів BioCool | 1 |
| Індикація температури в морозильній камері | Внутрішня цифрова |
| Енергоспоживання за 24 години | 0,752 |
| Можливість окремо регулювати температуру в морозильній камері | Так |
| Індикація температури в холодильній камері | Внутрішня цифрова |
| Розморожування холодильної камери | Автоматичне |
| Кількість відділень морозильної камери | 3 |
| Кількість регульованих полиць | 4 |
| Матеріал і тип ручки | Алюмінієва з вбудованим штовхачем |
| Об'єм холодильної камери, л | 296 |
| Система охолодження морозильної камери | Динамічна |
| Можливість On/Off морозильної камери | Так |
| Тип вилки | Euro |
| Обігрівання лицьової рамки (під ущільнювачем) | Да |
| Ширина з відкритими дверима (90), см | 74 |
| Час автономної роботи, г | 24 |
| Розморожування морозильної камери | Автоматичне |
| Колір основний | Сірий |
| Внутрішнє освітлення морозильної камери | Немає |
Інформація для замовлення
- Ціна: 30 000 ₴







