Стан: новий. Легка вм'ятина на двері холодильної камери на правому нижньому та верхньому кутах. Легка вм'ятина на лівій бічній стінці. Подряпини на кришці фільтра PowerCooling по центру. Пошкоджена упаковка. Серійний но. 550903899. Гарантія: 36 міс. Артикул: CNd 5753
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Встраиваемая техника | Нет |
| Производитель | Liebherr |
| Расположение морозильной камеры | Нижнее |
| Количество камер | 2 |
| Общий объем | 349 л |
| Объем морозильной камеры | 94 л |
| Количество компрессоров | 1 |
| Класс энергопотребления | A |
| Пользовательские характеристики | |
| Основной материал | сталь |
| Ширина | 59.70 |
| Вес нетто | 81.80 |
| Высота | 201.50 |
| Вес брутто | 87.90 |
| Способ установки | Отдельностоящий |
| Оснащение | Сигнализация открытой двери в морозильной камереДа |
| Страна бренда | Швейцария |
| Длина | 67.50 |
| Напряжение, В | 220-240 |
| Возможность перенавешивания двери | Да |
| Тип управления | Сенсорный дисплей |
| Количество наружных дверей | 2 |
| Материал полок в морозильной камере | Стекло |
| Количество полок для бутылок | 1 |
| Материал дверей/фасада/крышки | Сталь |
| Количество основных полок холодильной камеры | 6 |
| Климатический класс | SN-T |
| Энергопотребление за год | 239 |
| Уровень шума, дБ | 36 |
| Полезный объем, л | 349 |
| Объем морозильной камеры, л | 94 |
| Материал дверных полок | Стекло со стальным обрамлением |
| Количество температурных зон | 2 |
| Регулируемые контуры охлаждения | 2 |
| Количество складных полок | 1 |
| Внутреннее освещение холодильной камеры | 2 светодиодных колонны |
| Длина кабеля, см | 200 |
| Возможность On/Off холодильной камеры | Да |
| Применяемые технологии | EasyFreshДа |
| Система охлаждения холодильной камеры | Динамическая |
| Расположение блока управления | За дверью |
| Мощность замораживания за 24 ч | 16 |
| Материал полок в холодильной камере | Стекло с пластиковым обрамлением |
| Навеска дверей (левая,правая) | Правая |
| Количество дверных полок | 3 |
| Индикация температуры в морозильной камере | Внутренняя цифровая |
| Энергопотребление за 24 часа | 0,654 |
| Возможность отдельно регулировать температуру в морозильной камере | Да |
| Индикация температуры в холодильной камере | Внутренняя цифровая |
| Размораживание холодильной камеры | Автоматическое |
| Количество отделений морозильной камеры | 3 |
| Количество регулируемых полок | 5 |
| Материал и тип ручки | Вертикальная со встроенным толкателем |
| Объем холодильной камеры, л | 255 |
| Система охлаждения морозильной камеры | Динамическая |
| Возможность On/Off морозильной камеры | Да |
| Тип вилки | Euro |
| Количество контейнеров для овощей/фруктов | 1 |
| Время автономной работы, ч | 24 |
| Размораживание морозильной камеры | Автоматическое |
| Цвет основной | Белый |
| Внутреннее освещение морозильной камеры | Светодиодное |
Информация для заказа
- Цена: 35 000 ₴









